1호선 금천구청역 도보 5분 !
교통에서 부터 생활, 주거, 교육까지
편리한 입지환경의 아파트!

소하 파크타워 아파트

호별면적표

HOME > 층별평면도 > 호별면적표

공동주택 부분

구분 전용면적 공용면적 공급면적(㎡) 기타공용면적(㎡) 분양면적(㎡)
층별 용도 호별
지상2층 공동주택
(아파트)
(26세대)
201호(A타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
202호(B타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
지상3층 301호(A타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
302호(B타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
지상4층 401호(A타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
402호(B타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
지상5층 501호(A타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
502호(B타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
지상6층 601호(A타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
602호(B타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
지상7층 701호(A타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
702호(B타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
지상8층 801호(A타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
802호(B타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
지상9층 901호(A타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
902호(B타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
지상10층 1001호(A타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
1002호(B타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
지상11층 1101호(A타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
1102호(B타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
지상12층 1201호(A타입) 77.070 19.130 96.200 8.588 104.788
1202호(C타입) 76.350 18.522 94.872 8.509 103.381
지상13층 1301호(G타입) 75.580 18.837 94.417 8.422 102.839
1302호(D타입) 62.140 16.436 78.576 6.928 85.504
지상14층 1401호(E타입) 68.850 17.156 86.006 7.676 93.682
1402호(F타입) 31.140 8.989 40.129 3.474 43.603
지상15층 복층 38.330 9.630 47.960 4.273 52.233
복층 소계 소계 69.470 18.619 88.089 7.747 95.836
합계 1,970.860 491.300 2,462.160 219.630 2,681.790
시행사 : 주식회사 지원컴퍼니
현장 : 경기도 광명시 소하동 30-1 일대
소하파크타워 아파트 모델하우스 대표 : 1522-6122

Copyright ⓒ 소하 파크타워 아파트 All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기